Böckmann Maschinentransporter Hochlader MH-AL 4320/30
Innenmaße L/B/H | 430 x 208 x 20 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 840 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2160 kg |
9.740,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 479,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Maschinentransporter Hochlader MH-AL 4320/35
Innenmaße L/B/H | 430 x 208 x 20 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 905 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2595 kg |
8.860,00 €
10.270,00 €
Böckmann Maschinentransporter Hochlader MH-AL 5020/30
Innenmaße L/B/H | 500 x 208 x 20 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 1030 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1970 kg |
10.610,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 520,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Maschinentransporter Hochlader MH-AL 5020/35
Innenmaße L/B/H | 500 x 208 x 20 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 1030 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2470 kg |
9.670,00 €
11.230,00 €
Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3016/27 AS
Innenmaße L/B/H | 3030 x 1620 x 193 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 687 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2013 kg |
5.410,00 €
6.260,00 €
Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3016/30 AS
Innenmaße L/B/H | 303 x 162 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 687 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2313 kg |
7.030,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 344,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3016/35 AS
Innenmaße L/B/H | 303 x 162 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 767 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2733 kg |
6.550,00 €
7.580,00 €
Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3518/27 AS
Innenmaße L/B/H | 353 x 180 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 752 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1948 kg |
6.570,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 320,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3518/30 AS
Innenmaße L/B/H | 353 x 180 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 752 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2248 kg |
7.290,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 350,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3518/35 AS
Innenmaße L/B/H | 353 x 180 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 832 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2668 kg |
6.760,00 €
7.820,00 €
Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 4019/30 AS
Innenmaße L/B/H | 403 x 195 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 817 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2183 kg |
7.700,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 385,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 4019/35 AS
Innenmaße L/B/H | 403 x 195 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 897 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2603 kg |
7.230,00 €
8.380,00 €