❗ SOFORT VERFÜGBAR VORFÜHRMODELL❗Böckmann Maschinentransporter Hochlader MH-AL 4320/35
Innenmaße L/B/H | 430 x 208 x 20 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 905 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2595 kg |
8.499,00 €
10.400,00 €
❗ SOFORT VERFÜGBAR VORFÜHRMODELL❗ Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3518/35 AS
Innenmaße L/B/H | 353 x 180 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 832 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2668 kg |
6.960,00 €
8.040,00 €
Böckmann Maschinentransporter Hochlader MH-AL 4320/30
Innenmaße L/B/H | 430 x 208 x 20 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 840 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2160 kg |
9.860,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 483,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Maschinentransporter Hochlader MH-AL 5020/30
Innenmaße L/B/H | 500 x 208 x 20 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 1030 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1970 kg |
10.740,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 526,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Maschinentransporter Hochlader MH-AL 5020/35
Innenmaße L/B/H | 500 x 208 x 20 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 1030 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2470 kg |
9.800,00 €
11.370,00 €
Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3016/27 AS
Innenmaße L/B/H | 3030 x 1620 x 193 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 687 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2013 kg |
5.560,00 €
6.430,00 €
Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3016/27 AU
Innenmaße L/B/H | 3000 x 1620 x 193 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 647 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2053 kg |
5.790,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 290,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3016/30 AS
Innenmaße L/B/H | 303 x 162 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 687 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2313 kg |
7.220,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 353,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3016/30 AU
Innenmaße L/B/H | 3000 x 1620 x 193 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 647 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2353 kg |
6.550,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 327,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3016/35 AS
Innenmaße L/B/H | 303 x 162 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 767 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2733 kg |
6.740,00 €
7.790,00 €
Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3016/35 AU
Innenmaße L/B/H | 3000 x 1620 x 193 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 727 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2773 kg |
7.100,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 355,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3518/27 AS
Innenmaße L/B/H | 353 x 180 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 752 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1948 kg |
6.750,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 330,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3518/27 AU
Innenmaße L/B/H | 3500 x 1800 x 193 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 712 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1988 kg |
6.120,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 306,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3518/30 AS
Innenmaße L/B/H | 353 x 180 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 752 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2248 kg |
7.490,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 367,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3518/30 AU
Innenmaße L/B/H | 3500 x 1800 x 193 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 712 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2288 kg |
6.840,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 342,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3518/35 AU
Innenmaße L/B/H | 3500 x 1800 x 193 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 792 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2708 kg |
6.840,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 372,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 4019/30 AS
Innenmaße L/B/H | 403 x 195 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 817 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2183 kg |
7.980,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 391,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 4019/30 AU
Innenmaße L/B/H | 4000 x 1950 x 193 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 777 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2223 kg |
7.340,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 367,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 4019/35 AS
Innenmaße L/B/H | 403 x 195 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 897 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2603 kg |
7.430,00 €
8.610,00 €
Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 4019/35 AU
Innenmaße L/B/H | 4000 x 1950 x 193 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 857 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2643 kg |
7.930,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 396,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €