Die Böckmann Fahrzeugwerke stehen für Kompetenz und Innovationskraft im Transportgeschäft.
Das Familienunternehmen aus Lastrup hat sich seit 1956 auf die Produktion und Entwicklung von Transportlösungen im PKW- und Pferdebereich auf hohem Niveau spezialisiert. Aus dem ehemals kleinen Familienbetrieb entwickelte sich mit den Jahren ein großes internationales Unternehmen mit einem weltweiten Händlernetz in über 30 Ländern.
Als führende Marke für Transportlösungen in Europa versteht sich Böckmann als Impulsgeber und arbeitet mit mehr als 500 Mitarbeitern daran zukunftsweisende Transportlösungen zu entwickeln, die sich durch erstklassige Qualität, bestes Design und die Erfüllung höchster Sicherheitsaspekte auszeichnen.
Immer nach dem Motto „Aus der Praxis für die Praxis” genügen nur die Produkte den eigenen Ansprüchen, die auch für die eigenen Pferde gut genug sind. Dieser Leitsatz wird auch heute noch gelebt und prägt die Arbeitsweise von Böckmann. Im Fokus steht dabei immer das Wohlbefinden der Pferde. Die Nähe zum Böckmann Gestüt und dadurch auch zu den täglichen Herausforderungen der Zielgruppe sind der Antrieb für die Weiterentwicklung der Fahrzeuge. Dabei ist der Anspruch an die Produkte hoch: innovativ, sicher und qualitativ hochwertig verarbeitet.
Der gleiche Grundsatz gilt ebenfalls für die Horse Trucks. Hier spielen Qualität und Sicherheit die führende Rolle bei der Entwicklung von Transportkonzepten. Das Ziel ist es, den Pferdesport weiter voranzutreiben.
Bei der Produktion der PKW-Anhänger besteht ebenfalls ein hoher Qualitätsanspruch. Dabei ist wichtig, dass alle Anhänger „Made in Germany“ mit hochwertigen Materialien und intelligenten Detaillösungen ausgestattet sind. Gefertigt wird die gesamte Palette: Tieflader, Hochlader, Kipper, Koffer, Fahrzeug- und Baumaschinentransporter – sowohl für den engagierten Privatnutzer als auch für den täglichen Einsatz bei Profis. Der Anspruch an die Produkte ist hoch: stetige Weiterentwicklung für besseres Handling und praxisnahe Lösungsansätze.
Böckmann Autotransporter AH 4320/27 Hochlader
| Innenmaße L/B/H | 4300 x 2080 x 5 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 834 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1866 kg |
9.390,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 460,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Autotransporter AH 4320/30 Hochlader
| Innenmaße L/B/H | 4300 x 2080 x 5 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 877 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2123 kg |
9.430,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 462,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Autotransporter AH 4320/35 Hochlader
| Innenmaße L/B/H | 4300 x 2080 x 5 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 935 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2565 kg |
10.090,00 €
Inkl. Gesetzliche MehrwertsteuerBöckmann Autotransporter AH 4321/30 Hochlader
| Innenmaße L/B/H | 4300 x 2100 x 0 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 6211 x 2165 x 1138 mm |
| Leergewicht | 792 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2208 kg |
7.899,00 €
8.899,00 €
Böckmann Autotransporter AH 4321/35 Hochlader
| Innenmaße L/B/H | 4300 x 2100 x 0 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 6211 x 2165 x 1138 mm |
| Leergewicht | 850 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2650 kg |
8.499,00 €
9.499,00 €
Böckmann Tieflader TL-AL 1711/75
| Innenmaße L/B/H | 1790 x 1110 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 134 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 616 kg |
1.300,00 €
1.420,00 €
Böckmann Tieflader TL-AL 2111/75
| Innenmaße L/B/H | 2100 x 1110 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 142 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 608 kg |
Aktionspreis
1.210,00 €
1.400,00 €
Böckmann Tieflader TL-AL 2111/10
| Innenmaße L/B/H | 2100 x 1110 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 3315 x 1570 x 857 mm |
| Leergewicht | 213 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 787 kg |
Aktionspreis
1.790,00 €
2.040,00 €
Böckmann Tieflader TL-AL 2111/135
| Innenmaße L/B/H | 2100 x 1110 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 178 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 1122 kg |
2.230,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 109,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Tieflader TL-AL 2513/135 DB
| Innenmaße L/B/H | 2515 x 1300 x 560 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Außenmaße L/B/H | 3730 x 1830 x 1090 mm |
| Leergewicht | 313 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 1037 kg |
3.500,00 €
4.270,00 €
Böckmann Tieflader TL-AL 2513/20
| Innenmaße L/B/H | 2515 x 1300 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 392 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 1608 kg |
Aktionspreis
2.870,00 €
3.230,00 €
Böckmann Tieflader TL-AL 2513/27
| Innenmaße L/B/H | 2515 x 1300 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 410 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 2290 kg |
3.460,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 169,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Tieflader TL-AL 2515/75
| Innenmaße L/B/H | 2510 x 1500 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 145 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 545 kg |
1.930,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 94,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Tieflader TL-AL 2515/135
| Innenmaße L/B/H | 2510 x 1500 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 255 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 1045 kg |
2.470,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 121,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Tieflader TL-AL 2515/15
| Innenmaße L/B/H | 2510 x 1500 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 310 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 1190 kg |
2.710,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 132,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Tieflader TL-AL 2515/20
| Innenmaße L/B/H | 2510 x 1500 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 393 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 1607 kg |
3.480,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 170,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Tieflader TL-AL 2515/27
| Innenmaße L/B/H | 2510 x 1500 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 393 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 2307 kg |
3.650,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 178,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Tieflader kippbar TL-ALK 2113/75
| Innenmaße L/B/H | 2100 x 1300 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 171 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 579 kg |
2.210,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 110,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Tieflader kippbar TL-ALK 3015/15
| Innenmaße L/B/H | 3015 x 1500 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 328 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 1172 kg |
3.560,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 180,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Universaltransporter Tieflader UT-AL 2515/75
| Innenmaße L/B/H | 2515 x 1500 x 150 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 205 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 545 kg |
2.630,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 130,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Universaltransporter Tieflader UT-AL 2515/135
| Innenmaße L/B/H | 2515 x 1500 x 150 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 351 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 999 kg |
3.879,00 €
Inkl. Gesetzliche MehrwertsteuerBöckmann Universaltransporter Tieflader UT-AL 3018/135
| Innenmaße L/B/H | 3015 x 1850 x 150 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 410 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 940 kg |
3.810,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 190,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Universaltransporter Tieflader UT-AL 3018/15
| Innenmaße L/B/H | 3015 x 1850 x 150 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 410 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 1090 kg |
4.110,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 201,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Universaltransporter Tieflader UT-ST 4019/27
| Innenmaße L/B/H | 4030 x 1900 x 15 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 150 mm |
| Leergewicht | 667 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2033 kg |
6.190,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 303,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Universaltransporter Tieflader UT-ST 4019/35
| Innenmaße L/B/H | 4030 x 1900 x 15 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 150 mm |
| Leergewicht | 745 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2755 kg |
7.450,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 365,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Hochlader Einachser HL-AL 2516/135
| Innenmaße L/B/H | 2560 x 1650 x 3000 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 292 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 1058 kg |
3.270,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 160,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Hochlader Einachser HL-AL 2516/15
| Innenmaße L/B/H | 2560 x 1650 x 3000 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 303 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 1197 kg |
3.500,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 171,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 3218/27
| Innenmaße L/B/H | 3240 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 566 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2134 kg |
Aktionspreis
4.290,00 €
5.315,00 €
Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 3718/20 F niedr- Ladehöhe
| Innenmaße L/B/H | 3740 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 581 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1419 kg |
5.550,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 271,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 3718/27
| Innenmaße L/B/H | 3740 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 740 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2102 kg |
5.220,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 255,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 3718/27 F niedr,- Ladehöhe
| Innenmaße L/B/H | 3740 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 660 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2098 kg |
5.610,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 274,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 3718/30 F niedr,- Ladehöhe
| Innenmaße L/B/H | 3740 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 660 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2410 kg |
6.020,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 294,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 3718/35
| Innenmaße L/B/H | 3740 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 740 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2803 kg |
6.480,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 317,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 3718/35 F niedr,- Ladehöhe
| Innenmaße L/B/H | 3740 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 670 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 284500 kg |
6.630,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 324,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 4118/27
| Innenmaße L/B/H | 4140 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 740 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2069 kg |
Aktionspreis
4.610,00 €
5.390,00 €
Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 4118/35
| Innenmaße L/B/H | 4140 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 75 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2787 kg |
Aktionspreis
4.990,00 €
6.299,00 €
Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 4121/27
| Innenmaße L/B/H | 4140 x 2100 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 760 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2038 kg |
Aktionspreis
4.930,00 €
5.760,00 €
Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 5118/27
| Innenmaße L/B/H | 5140 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 799 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1901 kg |
6.700,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 328,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 5118/30
| Innenmaße L/B/H | 5140 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 892 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2108 kg |
7.560,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 370,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 5118/35
| Innenmaße L/B/H | 5140 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 913 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2587 kg |
8.100,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 396,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 5121/27
| Innenmaße L/B/H | 5140 x 2100 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 853 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1847 kg |
Aktionspreis
6.170,00 €
7.230,00 €
Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 5121/30
| Innenmaße L/B/H | 5140 x 2100 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 893 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2107 kg |
7.570,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 370,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 6221/27
| Innenmaße L/B/H | 6240 x 2100 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 952 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1748 kg |
8.160,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 399,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 6221/30
| Innenmaße L/B/H | 6240 x 2100 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 994 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2006 kg |
8.970,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 439,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 6224/27
| Innenmaße L/B/H | 6240 x 2450 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 1203 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1479 kg |
9.120,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 446,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Maschinenhochlader MH-AL 4320/30
| Innenmaße L/B/H | 4300 x 2080 x 200 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 6210 x 2140 x 1600 mm |
| Leergewicht | 840 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2160 kg |
9.999,00 €
10.500,00 €
Böckmann Maschinenhochlader MH-AL 4320/35
| Innenmaße L/B/H | 4300 x 2080 x 200 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 6210 x 2140 x 1600 mm |
| Leergewicht | 905 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2595 kg |
9.499,00 €
10.500,00 €
Böckmann Maschinenhochlader MH-AL 4321/30
| Innenmaße L/B/H | 4300 x 2100 x 200 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 6224 x 2239 x 1600 mm |
| Leergewicht | 818 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2182 kg |
9.999,00 €
10.500,00 €
Böckmann Maschinenhochlader MH-AL 4321/35
| Innenmaße L/B/H | 4300 x 2100 x 200 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 6224 x 2239 x 1600 mm |
| Leergewicht | 883 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2617 kg |
8.499,00 €
9.500,00 €
Böckmann Maschinenhochlader MH-AL 5020/30
| Innenmaße L/B/H | 5000 x 2080 x 200 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 6940 x 2140 x 1600 mm |
| Leergewicht | 1030 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1970 kg |
10.999,00 €
11.499,00 €
Böckmann Maschinenhochlader MH-AL 5020/35
| Innenmaße L/B/H | 5000 x 2080 x 200 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 6940 x 2140 x 1600 mm |
| Leergewicht | 1030 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2470 kg |
10.499,00 €
11.990,00 €
Böckmann Maschinenhochlader MH-AL 5021/35
| Innenmaße L/B/H | 5000 x 2100 x 200 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 6972 x 2239 x 1607 mm |
| Leergewicht | 940 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2560 kg |
9.499,00 €
10.599,00 €
Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3016/27 AU
| Innenmaße L/B/H | 3000 x 1620 x 193 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 647 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2053 kg |
5.790,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 290,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3016/30 AS
| Innenmaße L/B/H | 3030 x 1620 x 193 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 687 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2313 kg |
7.220,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 353,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3016/30 AU
| Innenmaße L/B/H | 3000 x 1620 x 193 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 647 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2353 kg |
6.550,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 327,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3016/35 AU
| Innenmaße L/B/H | 3000 x 1620 x 193 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 727 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2773 kg |
7.100,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 355,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3518/27 AS
| Innenmaße L/B/H | 3530 x 1800 x 193 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 752 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1948 kg |
6.750,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 330,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3518/27 AU
| Innenmaße L/B/H | 3500 x 1800 x 193 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 712 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1988 kg |
6.120,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 306,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3518/30 AS
| Innenmaße L/B/H | 3530 x 1800 x 193 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 752 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2248 kg |
7.490,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 367,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3518/30 AU
| Innenmaße L/B/H | 3500 x 1800 x 193 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 712 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2288 kg |
6.840,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 342,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3518/35 AS
| Innenmaße L/B/H | 3530 x 1800 x 193 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 832 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2668 kg |
Aktionspreis
6.960,00 €
8.040,00 €
Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 3518/35 AU
| Innenmaße L/B/H | 3500 x 1800 x 193 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 0 x 0 x 0 mm |
| Leergewicht | 792 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2708 kg |
6.840,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 372,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 4019/30 AS
| Innenmaße L/B/H | 4030 x 1950 x 193 mm |
|---|---|
