Böckmann Anhänger
Gemacht fürs Grobe. Durchdacht bis ins Detail. Qualität und keine halben Sachen! BÖCKMANN baut Anhänger die dir die Arbeit erleichtert, praktisch im Handling und absolut sicher sind - egal was kommt!
Bei uns kannst du verschiedenste Anhänger von Böckmann kaufen, alle Anhänger die hier bei uns auf der Seite gelistet sind, sind aktuell bei uns am Lager zu finden!
Das beinhaltetet: einige 3 Seitenkipper, Kühlkoffer und diverse Tieflader!
Vereinbare doch gerne mit uns einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch! Solltest du keine Zeit haben oder weiter weg wohnen – Kein Problem! Schreib uns gerne eine E-Mail an info@azo-anhaenger.de oder rufe uns an unter: Tel. 0441-36 13 20 20.
Wir können und werden dir jederzeit ein Angebot per E-Mail zukommen lassen. Wir freuen uns auf dich!
Böckmann 3 Seitenkipper DK-AL 3218/30 P (20) E-Pumpe
Innenmaße L/B/H | 324 x 180 x 35 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 950 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2050 kg |
8.900,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 440,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann 3 Seitenkipper DK-AL 3718/30 P (20) E-Pumpe
Innenmaße L/B/H | 374 x 180 x 35 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 1000 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2000 kg |
9.520,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 470,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann 3 Seitenkipper DK-AL 3718/35 P (20) E-Pumpe
Innenmaße L/B/H | 374 x 180 x 35 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 1040 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2460 kg |
8.870,00 €
10.300,00 €
Böckmann Kofferanhänger KT-P 2513/135
Innenmaße L/B/H | 251 x 132 x 156 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1350 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 374 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 976 kg |
4.090,00 €
4.720,00 €
Böckmann Kofferanhänger KT-P-AL 3015/135M
Innenmaße L/B/H | 300 x 151 x 187 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1350 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 490 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 860 kg |
7.180,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 355,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger KT 2513/135 K
Innenmaße L/B/H | 251 x 130 x 169 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1350 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 429 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 921 kg |
6.200,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 310,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger KT-P 2513/20
Innenmaße L/B/H | 251 x 132 x 156 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 496 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1504 kg |
5.930,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 295,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger KT-P 2513/135 M
Innenmaße L/B/H | 251 x 132 x 186 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1350 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 383 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 967 kg |
4.970,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 245,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger KT-P 3015/135
Innenmaße L/B/H | 301 x 152 x 157 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1350 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 460 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 890 kg |
5.910,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 295,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kühlkoffer KK 2513/135 (15)
Innenmaße L/B/H | 247 x 127 x 150 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1350 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 414 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 936 kg |
8.840,00 €
10.270,00 €
Böckmann Kühlkoffer KK 2513/15 H
Innenmaße L/B/H | 247 x 127 x 200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 537 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 963 kg |
8.880,00 €
10.310,00 €
Böckmann Kühlkoffer KK 3015/20 H
Innenmaße L/B/H | 297x147x200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 635 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1365 kg |
12.100,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 595,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kühlkoffer KK 3018/20
Innenmaße L/B/H | 297 x 182 x 200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 716 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1284 kg |
12.560,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 615,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Tieflader TL-AL 2513/135 (21) Alu-Deckel 200 mm mit Galerie
Innenmaße L/B/H | 251x130x55 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1350 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 300 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 1050 kg |
3.350,00 €
3.646,00 €
Böckmann Universaltransporter Tieflader UT-ST 4019/27
Innenmaße L/B/H | 403 x 190 x 15 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 667 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2033 kg |
6.060,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 299,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Universaltransporter Tieflader UT-AL 3018/15
Innenmaße L/B/H | 301 x 185 x 15 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 410 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 1090 kg |
4.050,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 216,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Maschinentransporter Hochlader MH-AL 4320/30
Innenmaße L/B/H | 430 x 208 x 20 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 840 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2160 kg |
9.740,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 479,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 4019/30 AS
Innenmaße L/B/H | 403 x 195 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | 0 cm |
Leergewicht | 817 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2183 kg |
7.700,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 385,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Baumaschinen & Kommunaltransporter BT-ST 4019/35 AS
Innenmaße L/B/H | 403 x 195 x 19 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 897 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2603 kg |
7.230,00 €
8.380,00 €