❗ SOFORT VERFÜGBAR VORFÜHRMODELL❗ Böckmann Kofferanhänger KT-PB-AL 3015/20 M F
Innenmaße L/B/H | 325 x 151 x 206 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 615 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1385 kg |
7.400,00 €
9.800,00 €
❗ SOFORT VERFÜGBAR ❗ Böckmann Kofferanhänger KT 3015/20M
Innenmaße L/B/H | 301 x 150 x 182 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 563 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1437 kg |
5.250,00 €
6.460,00 €
Böckmann Kofferanhänger KT-PB-AL 3015/135 M F
Innenmaße L/B/H | 325 x 151 x 206 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1350 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 550 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 800 kg |
8.640,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 430,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger KT-PB-AL 3015/27 M F
Innenmaße L/B/H | 325 x 151 x 206 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 645 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 2055 kg |
9.280,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 464,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger KT-PB-AL 3015/15 M F
Innenmaße L/B/H | 325 x 151 x 206 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 570 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 930 kg |
8.690,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 434,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger KT-PB-AL 2513/135 F
Innenmaße L/B/H | 275 x 131 x 173 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1350 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 430 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 920 kg |
7.440,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 372,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger KT-PB-AL 2513/15 F
Innenmaße L/B/H | 275 x 131 x 173 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 450 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 1050 kg |
7.510,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 375,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger KT 2513/135
Innenmaße L/B/H | 251 x 130 x 152 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1350 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 340 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 1010 kg |
3.650,00 €
4.210,00 €
Böckmann Kofferanhänger KT 2513/135 K
Innenmaße L/B/H | 251 x 130 x 169 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1350 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 429 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 921 kg |
6.550,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 320,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger Hochlader KH 3218/20
Innenmaße L/B/H | 320 x 176 x 197 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 851 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1149 kg |
9.710,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 475,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger Hochlader KH 3218/27
Innenmaße L/B/H | 320 x 176 x 197 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 630 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1970 kg |
9.920,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 486,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger Hochlader KH 4121/27
Innenmaße L/B/H | 410 x 206 x 200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 646 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1654 kg |
10.720,00 €
11.860,00 €
Böckmann Kofferanhänger Hochlader KH 4121/30
Innenmaße L/B/H | 410 x 206 x 200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 1061 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1939 kg |
12.650,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 619,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger Hochlader KH 4121/35
Innenmaße L/B/H | 410 x 206 x 200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 1046 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2457 kg |
13.350,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 654,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger Hochlader KH 5121/27
Innenmaße L/B/H | 510 x 206 x 200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 1177 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1523 kg |
14.090,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 690,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger Hochlader KH 5121/30
Innenmaße L/B/H | 510 x 206 x 200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 1177 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1723 kg |
14.880,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 729,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kofferanhänger Hochlader KH 5121/35
Innenmaße L/B/H | 510 x 206 x 200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 1247 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2253 kg |
15.480,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 758,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kühlkoffer KK 2513/15
Innenmaße L/B/H | 247 x 127 x 150 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 490 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 1010 kg |
10.430,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 511,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €❗ SOFORT VERFÜGBAR ❗ Böckmann Kühlkoffer KK 2513/135
Innenmaße L/B/H | 247 x 127 x 150 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1350 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 414 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 936 kg |
8.980,00 €
10.430,00 €
Böckmann Kühlkoffer KK 2513/15 H
Innenmaße L/B/H | 247 x 127 x 200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 537 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 963 kg |
9.250,00 €
10.730,00 €
Böckmann Kühlkoffer KK 3015/27 H
Innenmaße L/B/H | 297x147x200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 752 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1948 kg |
10.890,00 €
12.630,00 €
Böckmann Kühlkoffer KK 3015/20 H 2000 kg
Innenmaße L/B/H | 297x147x200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 635 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1365 kg |
12.590,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 616,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kühlkoffer KK 3018/27
Innenmaße L/B/H | 297 x 182 x 200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 716 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1984 kg |
13.240,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 648,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kühlkoffer KK 3018/20
Innenmaße L/B/H | 297 x 182 x 200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 716 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1284 kg |
13.070,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 640,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €