Übersicht - Alle Anhänger von AzO
Brenderup 1205 - LIMITED BLACK EDITION ! inkl. schwarzem Laubgitter - nur noch 3 x verfügbar!
| Innenmaße L/B/H | 2030 x 1160 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Außenmaße L/B/H | 3050 x 1600 x 860 mm |
| Leergewicht | 125 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 625 kg |
Aktionspreis
1.399,00 €
2.105,00 €
Brenderup 1205 - LIMITED BLACK EDITION ! inkl. schwarzer Hochplane - nur noch 1 x verfügbar!
| Innenmaße L/B/H | 2030 x 1160 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Außenmaße L/B/H | 3050 x 1600 x 860 mm |
| Leergewicht | 125 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 625 kg |
Aktionspreis
1.499,00 €
2.026,00 €
Brenderup 1205 SUB 750 kg ankippbar inkl. schwarzer Hochplane Ein stabiler Allzweckanhänger BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 2030 x 1160 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Außenmaße L/B/H | 3050 x 1600 x 860 mm |
| Leergewicht | 125 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 625 kg |
Aktionspreis
1.299,00 €
1.831,00 €
Brenderup 1205 SUB 750 kg ankippbar inklusiv Laubgitter (nicht montiert) Der praktische Allzweckanhänger für Garten, Hobby und Alltag
| Innenmaße L/B/H | 2030 x 1160 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Außenmaße L/B/H | 3050 x 1600 x 860 mm |
| Leergewicht | 125 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 625 kg |
Aktionspreis
1.199,00 €
1.501,00 €
Brenderup 1205 SUB 750 kg ankippbar inkl, Kastenaufsatz (nicht montiert) Praktischer Allzweckanhänger mit Kippfunktion & Kastenaufsatz
| Innenmaße L/B/H | 2030 x 1160 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Außenmaße L/B/H | 3050 x 1600 x 860 mm |
| Leergewicht | 125 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 625 kg |
Aktionspreis
1.199,00 €
1.882,00 €
Brenderup 3251 SUB 750 kg
| Innenmaße L/B/H | 2500 x 1420 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Außenmaße L/B/H | 3710 x 1500 x 990 mm |
| Leergewicht | 160 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 590 kg |
Aktionspreis
1.403,00 €
1.657,00 €
Brenderup 3251 STUB 750 kg
| Innenmaße L/B/H | 2500 x 1420 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Außenmaße L/B/H | 3710 x 1500 x 990 mm |
| Leergewicht | 200 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 550 kg |
Aktionspreis
1.846,00 €
2.109,00 €
Brenderup 3251 STB 1000 kg
| Innenmaße L/B/H | 2500 x 1420 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4090 x 1500 x 990 mm |
| Leergewicht | 250 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 750 kg |
Aktionspreis
2.162,00 €
2.501,00 €
Brenderup 3251 STB 1300 kg
| Innenmaße L/B/H | 2500 x 1420 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1300 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4120 x 1500 x 990 mm |
| Leergewicht | 250 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1050 kg |
Aktionspreis
2.320,00 €
2.637,00 €
Brenderup Hochlader 4260 SUB 750 kg
| Innenmaße L/B/H | 2590 x 1430 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4100 x 1490 x 1040 mm |
| Leergewicht | 240 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 510 kg |
Aktionspreis
1.582,00 €
1.825,00 €
Brenderup Hochlader 4260 AUB 750 kg
| Innenmaße L/B/H | 2590 x 1430 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4100 x 1490 x 1040 mm |
| Leergewicht | 220 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 530 kg |
Aktionspreis
1.898,00 €
2.067,00 €
Brenderup Hochlader 4260 ATUB 750 kg
| Innenmaße L/B/H | 2590 x 1430 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4100 x 1490 x 1040 mm |
| Leergewicht | 265 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 485 kg |
Aktionspreis
2.162,00 €
2.426,00 €
Brenderup Hochlader 4260 SB 1200 kg
| Innenmaße L/B/H | 2590 x 1430 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1200 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4100 x 1550 x 1050 mm |
| Leergewicht | 295 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 905 kg |
Aktionspreis
2.215,00 €
2.612,00 €
Brenderup Hochlader 4260 AB 1200 kg
| Innenmaße L/B/H | 2590 x 1430 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1200 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4100 x 1550 x 1050 mm |
| Leergewicht | 275 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 925 kg |
Aktionspreis
2.426,00 €
2.743,00 €
Brenderup Hochlader 4260 ATB 1500 kg
| Innenmaße L/B/H | 2590 x 1430 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4100 x 1550 x 1050 mm |
| Leergewicht | 335 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1165 kg |
Aktionspreis
2.774,00 €
3.217,00 €
Brenderup Hochlader 4260 STB 2000 kg
| Innenmaße L/B/H | 2590 x 1430 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4100 x 1550 x 1050 mm |
| Leergewicht | 355 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1645 kg |
Aktionspreis
2.700,00 €
3.123,00 €
Brenderup Hochlader 4260 ATB 2000 kg
| Innenmaße L/B/H | 2590 x 1430 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4100 x 1550 x 1050 mm |
| Leergewicht | 335 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1665 kg |
Aktionspreis
3.017,00 €
3.544,00 €
Brenderup Hochlader 4310 STB 2000 kg
| Innenmaße L/B/H | 3090 x 1690 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4660 x 1790 x 1040 mm |
| Leergewicht | 395 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1605 kg |
Aktionspreis
3.006,00 €
3.482,00 €
Brenderup Hochlader 4310 ATB 2000 kg
| Innenmaße L/B/H | 3090 x 1690 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4660 x 1790 x 1040 mm |
| Leergewicht | 370 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1630 kg |
Aktionspreis
3.449,00 €
4.009,00 €
Brenderup Hochlader 5325 ATB 1800 kg
| Innenmaße L/B/H | 3250 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1800 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4513 x 1858 x 900 mm |
| Leergewicht | 465 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1335 kg |
Aktionspreis
3.745,00 €
4.314,00 €
Brenderup Hochlader 5325 ATB 2000 kg
| Innenmaße L/B/H | 3250 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4513 x 1858 x 900 mm |
| Leergewicht | 475 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1525 kg |
Aktionspreis
3.850,00 €
4.431,00 €
Brenderup Hochlader 5325 ATB 2500 kg
| Innenmaße L/B/H | 3250 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4513 x 1858 x 900 mm |
| Leergewicht | 500 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2000 kg |
Aktionspreis
4.219,00 €
4.852,00 €
Brenderup Hochlader 5325 ATB 3000 kg
| Innenmaße L/B/H | 3250 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4513 x 1858 x 900 mm |
| Leergewicht | 563 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2437 kg |
Aktionspreis
4.536,00 €
5.217,00 €
Brenderup Hochlader 5375 ATB 2000 kg
| Innenmaße L/B/H | 3745 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 5011 x 1858 x 900 mm |
| Leergewicht | 505 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1495 kg |
Aktionspreis
4.325,00 €
4.917,00 €
Brenderup Hochlader 5375 ATB 2500 kg
| Innenmaße L/B/H | 3745 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 5011 x 1858 x 900 mm |
| Leergewicht | 513 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1987 kg |
Aktionspreis
4.536,00 €
5.223,00 €
Brenderup Hochlader 5375 ATB 3000 kg
| Innenmaße L/B/H | 3745 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 5011 x 1858 x 900 mm |
| Leergewicht | 603 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2397 kg |
5.908,00 €
Inkl. Gesetzliche MehrwertsteuerBrenderup Hochlader 5420 ATB 2000 kg
| Innenmaße L/B/H | 4200 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 5490 x 1900 x 1075 mm |
| Leergewicht | 532 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1468 kg |
Aktionspreis
4.589,00 €
5.264,00 €
Brenderup BT 4260 STB 2700 Heckkipper mit E-Pumpe und Batterie Der perfekte Begleiter für privat und gewerblich "Sonderangebot"
| Innenmaße L/B/H | 2590 x 1430 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4100 x 1540 x 1010 mm |
| Leergewicht | 570 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2130 kg |
4.299,00 €
5.982,00 €
Brenderup Hochlader 5420 ATB 2500 kg
| Innenmaße L/B/H | 4200 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 5490 x 1900 x 1075 mm |
| Leergewicht | 540 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1960 kg |
Aktionspreis
4.884,00 €
5.592,00 €
Brenderup Hochlader 5420 ATB 3000 kg
| Innenmaße L/B/H | 4200 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 5490 x 1900 x 1075 mm |
| Leergewicht | 630 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2370 kg |
Aktionspreis
5.095,00 €
5.850,00 €
Brenderup Hochlader 5420 ATB 3500 kg
| Innenmaße L/B/H | 4200 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 5490 x 1900 x 1075 mm |
| Leergewicht | 654 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2846 kg |
Aktionspreis
5.485,00 €
6.320,00 €
Brenderup Hochlader 5420 WATB 3500 kg
| Innenmaße L/B/H | 4200 x 2040 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 5490 x 2100 x 1070 mm |
| Leergewicht | 670 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2830 kg |
Aktionspreis
5.802,00 €
6.646,00 €
Brenderup Hochlader 5520 WATB 3500 kg
| Innenmaße L/B/H | 5200 x 2040 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 6490 x 2100 x 1070 mm |
| Leergewicht | 768 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2732 kg |
Aktionspreis
5.907,00 €
6.726,00 €
Variant 13P215 Hochlader
| Innenmaße L/B/H | 2540 x 1440 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Außenmaße L/B/H | 3880 x 1510 x 970 mm |
| Leergewicht | 307 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 1043 kg |
Aktionspreis
2.535,00 €
2.598,00 €
Variant 2018 P3 Hochlader BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 3150 x 1750 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4450 x 1800 x 103 mm |
| Leergewicht | 447 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1553 kg |
3.571,00 €
3.778,00 €
Variant 2018 P4 Hochlader BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 4150 x 1750 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 5440 x 1800 x 103 mm |
| Leergewicht | 507 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1493 kg |
4.036,00 €
4.197,00 €
Variant 3018 P4 Hochlader BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 4150 x 1750 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 5610 x 1800 x 930 mm |
| Leergewicht | 560 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2440 kg |
4.636,00 €
5.112,00 €
Variant 3021 P3 Hochlader 3000 Kg zGG inklusiv Rampenschacht BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 3150 x 2050 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4540 x 2100 x 930 mm |
| Leergewicht | 525 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2475 kg |
Aktionspreis
4.553,00 €
4.843,00 €
Variant 3021 P4 Hochlader BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 4150 x 2050 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 5550 x 2100 x 930 mm |
| Leergewicht | 620 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2380 kg |
Aktionspreis
4.553,00 €
4.688,00 €
Variant 3521 P3 Hochlader BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 3150 x 2050 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4500 x 2100 x 1000 mm |
| Leergewicht | 585 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2915 kg |
5.588,00 €
5.992,00 €
Variant 3521 P4 Hochlader BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 4150 x 2050 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 5690 x 2100 x 1000 mm |
| Leergewicht | 680 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2820 kg |
6.106,00 €
6.375,00 €
Variant Modell 3521 X5 Hochlader BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 5200 x 2100 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 6590 x 2150 x 1000 mm |
| Leergewicht | 880 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2620 kg |
Aktionspreis
6.469,00 €
6.934,00 €
Variant 3521 X6 Hochlader BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 6200 x 2100 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 7540 x 2150 x 1000 mm |
| Leergewicht | 994 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2506 kg |
7.535,00 €
8.021,00 €
Variant 3525 X5 Hochlader BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 5200 x 2430 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 6610 x 2480 x 1000 mm |
| Leergewicht | 965 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2535 kg |
7.865,00 €
8.342,00 €
Variant 3525 X6 Hochlader BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 6200 x 2430 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 7590 x 2480 x 1000 mm |
| Leergewicht | 1062 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2438 kg |
8.797,00 €
9.459,00 €
Variant 3321 X5 Hochlader BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 5200 x 2100 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 6550 x 2150 x 1000 mm |
| Leergewicht | 987 kg |
| Achsen | 3 |
| Nutzlast | 2513 kg |
7.472,00 €
8.021,00 €
Variant 3321 X6 Hochlader BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 6200 x 2100 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 7550 x 2150 x 1000 mm |
| Leergewicht | 1085 kg |
| Achsen | 3 |
| Nutzlast | 2415 kg |
8.174,00 €
8.756,00 €
Variant 3325 X5 Hochlader BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 5200 x 2430 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 6550 x 2480 x 1000 mm |
| Leergewicht | 1042 kg |
| Achsen | 3 |
| Nutzlast | 2458 kg |
8.265,00 €
9.076,00 €
Variant 3325 X6 Hochlader BEST DEAL
| Innenmaße L/B/H | 6200 x 2430 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 7560 x 2480 x 1000 mm |
| Leergewicht | 1149 kg |
| Achsen | 3 |
| Nutzlast | 2351 kg |
9.004,00 €
9.915,00 €
Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 3016/20
| Innenmaße L/B/H | 3060 x 1650 x 300 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 4375 x 1710 x 1020 mm |
| Leergewicht | 485 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1515 kg |
Aktionspreis
3.290,00 €
3.750,00 €
Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 3718/20
| Innenmaße L/B/H | 3740 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Außenmaße L/B/H | 5345 x 1865 x 1090 mm |
| Leergewicht | 607 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 1393 kg |
Aktionspreis
3.990,00 €
4.580,00 €
Böckmann Hochlader Tandem HL-AL 4118/27
| Innenmaße L/B/H | 4140 x 1800 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Außenmaße L/B/H | 5745 x 1865 x 1090 mm |
| Leergewicht | 631 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2069 kg |
Aktionspreis
4.290,00 €
4.950,00 €
Variant 3 Seiten Kipper 3519 TB E-Pumpe mit Nothandpumpe & LED-Beleuchtung BLACK EDITION
| Innenmaße L/B/H | 3610 x 1850 x 350 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Außenmaße L/B/H | 5140 x 2000 x 1180 mm |
| Leergewicht | 1046 kg |
| Achsen | 2 |
| Nutzlast | 2454 kg |
Aktionspreis
8.590,00 €
10.143,00 €
Variant Kühlanhänger Modell 1315 K2 Die optimale Wahl für mobilen Kühlraum. nur noch 1 x ab Lager verfügbar! SUMMER DEAL
| Innenmaße L/B/H | 2490 x 1380 x 1600 mm |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Außenmaße L/B/H | 3930 x 1920 x 2230 mm |
| Leergewicht | 500 kg |
| Achsen | 1 |
| Nutzlast | 850 kg |
Aktionspreis
8.598,00 €
11.375,00 €
Anhänger Zentrum Oldenburg




































