Variant Maschinenkipper 3015MT20
Innenmaße L/B/H | 300 x 150 x 30 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | 306 x 156 x 30 cm |
Leergewicht | 853 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2147 kg |
8.400,00 €
8.600,00 €
❗ SOFORT VERFÜGBAR ❗ Variant Heckkipper 2717 T3
Innenmaße L/B/H | 320 x 168 x 35 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | 465 x 175 x 105 cm |
Leergewicht | 757 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1943 kg |
6.300,00 €
6.500,00 €
Variant Maschinenkipper 3515MT20
Innenmaße L/B/H | 300 x 150 x 30 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | 306 x 156 x 30 cm |
Leergewicht | 880 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2620 kg |
9.200,00 €
9.500,00 €
❗ SOFORT VERFÜGBAR ❗ Variant Maschinenkipper 3517MT20
Innenmaße L/B/H | 360 x 170 x 30 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | 366 x 176 x 30 cm |
Leergewicht | 947 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2553 kg |
10.000,00 €
10.200,00 €
Variant 3 Seiten Kipper 3519 TB
Innenmaße L/B/H | 361 x 193 x 35 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | 376 x 193 x 35 cm |
Leergewicht | 1020 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2480 kg |
10.100,00 €
10.500,00 €
Variant 3 Seiten Kipper 3521 TB
Innenmaße L/B/H | 414 x 210 x 35 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | 419 x 215 x 35 cm |
Leergewicht | 1156 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2344 kg |
11.400,00 €
11.700,00 €
Variant 3 Seiten Kipper 3517 TB
Innenmaße L/B/H | 320 x 168 x 35 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | 325 x 173 x 35 cm |
Leergewicht | 945 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2555 kg |
9.200,00 €
9.500,00 €
Variant 3 Seiten Kipper 3017 TB
Innenmaße L/B/H | 320 x 168 x 35 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3000 kg |
Außenmaße L/B/H | 325 x 173 x 35 cm |
Leergewicht | 915 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 2085 kg |
8.400,00 €
8.600,00 €
Variant 3 Seiten Kipper 3321 TB
Innenmaße L/B/H | 414 x 210 x 35 |
---|---|
Gesamtgewicht | 3500 kg |
Außenmaße L/B/H | 419 x 215 x 35 cm |
Leergewicht | 1237 kg |
Achsen | 3 |
Nutzlast | 2263 kg |
12.100,00 €
12.400,00 €