Böckmann Kofferanhänger KT 2513/135
Innenmaße L/B/H | 251 x 130 x 152 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1350 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 340 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 1010 kg |
3.650,00 €
4.210,00 €
Böckmann Kühlkoffer KK 2513/15
Innenmaße L/B/H | 247 x 127 x 150 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 490 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 1010 kg |
10.430,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 511,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kühlkoffer KK 2513/135 (15)
Innenmaße L/B/H | 247 x 127 x 150 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1350 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 414 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 936 kg |
8.980,00 €
10.430,00 €
Böckmann Kühlkoffer KK 2513/15 H 2000 kg
Innenmaße L/B/H | 247 x 127 x 200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 1500 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 537 kg |
Achsen | 1 |
Nutzlast | 963 kg |
9.250,00 €
10.730,00 €
Böckmann Kühlkoffer KK 3015/27 H
Innenmaße L/B/H | 297x147x200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 752 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1948 kg |
10.890,00 €
12.630,00 €
Böckmann Kühlkoffer KK 3015/20 H 2000 kg
Innenmaße L/B/H | 297x147x200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 635 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1365 kg |
12.590,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 616,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kühlkoffer KK 3018/27
Innenmaße L/B/H | 297 x 182 x 200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2700 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 716 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1984 kg |
13.240,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 648,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €Böckmann Kühlkoffer KK 3018/20
Innenmaße L/B/H | 297 x 182 x 200 |
---|---|
Gesamtgewicht | 2000 kg |
Außenmaße L/B/H | - cm |
Leergewicht | 716 kg |
Achsen | 2 |
Nutzlast | 1284 kg |
13.070,00 €
Inkl. Gesetzliche Mehrwertsteuer zzgl. Frachtkostenanteil 640,00 € zzgl. Fahrzeugpapiere 35,00 €